同花順概念 | 家數 | 金額(億) | 資訊 |
---|
No. | 名 稱 | 資訊 | 首次 | 最后 | 價格 | 連板 | 漲幅% | 金額(億) | 一年 | 流通市值 | 機構 | 今競% | 今競 | 隔夜單 | 次競% | 次競 | 次競量 | 今競封單 | 次競封單 | 次收 | 次高 | 題材 |
---|
時間 | 11-10 | 11-11 | 11-14 | 11-15 | 11-16 | 11-17 | 11-18 | 11-21 | 11-22 | 11-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上漲家數 | 1748 | 2738 | 1965 | 4172 | 1943 | 2731 | 1274 | 2433 | 1150 | 1631 |
下跌家數 | 2942 | 1950 | 2733 | 598 | 2745 | 1958 | 3467 | 2287 | 3603 | 3102 |
跌停數 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 21 | 22 |
連板數 | 16 | 15 | 16 | 19 | 13 | 11 | 5 | 12 | 7 | 12 |
漲幅10% | 68 | 72 | 83 | 122 | 47 | 70 | 56 | 68 | 47 | 49 |
跌幅9% | 10 | 13 | 12 | 3 | 14 | 0 | 10 | 9 | 28 | 45 |
一字 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
首板 | 43/74% | 49/46% | 50/67% | 65/68% | 27/61% | 48/79% | 40/56% | 42/78% | 34/55% | 32/78% |
二連板 | 10/67% | 10/50% | 10/43% | 11/85% | 7/70% | 7/78% | 3/43% | 8/89% | 3/50% | 8/89% |
三連板 | 3/100% | 3/50% | 6/86% | 5/83% | 3/75% | 1/50% | 1/100% | 2/67% | 2/50% | 3/100% |
四連板 | 1/100% | 1/50% | 0/0% | 3/100% | 1/50% | 1/100% | 0/0% | 2/100% | 1/50% | 0/0% |
五連板以上 | 2/100% | 1/33% | 0/0% | 0/0% | 2/100% | 2/100% | 1/100% | 0/0% | 1/100% | 1/100% |
9:25漲停 | 6 | 19 | 13 | 10 | 13 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 |
10點前 | 34/87% | 29/53% | 34/65% | 32/68% | 22/59% | 23/65% | 26/60% | 18/75% | 24/60% | 25/92% |
10:00-11:30 | 15/68% | 15/48% | 15/51% | 29/72% | 12/75% | 12/85% | 10/52% | 13/76% | 12/63% | 10/62% |
13:00-14:00 | 5/50% | 17/44% | 11/78% | 11/64% | 4/66% | 8/80% | 7/50% | 11/73% | 2/33% | 7/87% |
14:00-15:00 | 5/62% | 3/21% | 5/45% | 11/91% | 2/66% | 16/100% | 2/50% | 10/90% | 2/100% | 2/66% |
開板數 | 20 | 73 | 41 | 33 | 22 | 16 | 35 | 15 | 34 | 10 |
封板率 | 74.68% | 46.72% | 61.68% | 71.79% | 64.52% | 78.67% | 56.25% | 78.26% | 54.67% | 81.48% |
一進二連板率 | 31.25% | 23.26% | 20.41% | 22.0% | 10.77% | 25.93% | 6.25% | 20.0% | 7.14% | 23.53% |
二進三連板率 | 37.5% | 30.0% | 60.0% | 50.0% | 27.27% | 14.29% | 14.29% | 66.67% | 25.0% | 100.0% |
三進四連板率 | 100.0% | 33.33% | 0.0% | 50.0% | 20.0% | 33.33% | 0.0% | 200.0% | 50.0% | 0.0% |
連板率 | 27.12% | 23.44% | 24.24% | 22.62% | 32.5% | 18.64% | 11.11% | 22.22% | 17.07% | 27.27% |
昨日連板率 | 36.36% | 25.42% | 25.0% | 28.79% | 15.48% | 27.5% | 8.47% | 26.67% | 12.96% | 29.27% |
漲??偨痤~(億) | 425.87 | 1077.88 | 877.33 | 718.4 | 357.61 | 611.84 | 538.52 | 470.75 | 426.04 | 245.57 |
總金額(億) | 992.87 | 2436.88 | 1932.33 | 1715.4 | 825.61 | 1366.84 | 1177.52 | 1098.75 | 924.04 | 528.57 |
上證(億) | 3359.26 | 5137.85 | 4545.47 | 4464.6 | 3869.93 | 3779.0 | 3892.07 | 3450.25 | 3741.43 | 3564.01 |
創業板(億) | 1781.64 | 2406.68 | 2051.08 | 2152.86 | 1987.02 | 1903.66 | 2124.1 | 1783.41 | 1794.21 | 1658.43 |
科創板(億) | 638.64 | 790.56 | 637.72 | 755.37 | 613.98 | 639.31 | 655.39 | 560.98 | 573.81 | 569.79 |
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1 | 關于我們